性能参数
固定转速时的性能参数:
型号 | 流量 (m³/h) | 压力 (Mpa) | 允许最高转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (m) | 进口法兰通径 (mm) | 出口法兰通径 (mm) | 允许颗粒直径 (mm) | 允许纤维长度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 |
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 |
G25-2 | 1.2 | 2.2 |
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 1.2 | 3 |
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G35-2 | 1.2 | 4 |
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 1.2 | 5.5 |
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 |
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 |
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 |
G70-2 | 1.2 | 15 |
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 |
G85-2 | 1.2 | 450 | 22 |
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 |
G105-2 | 1.2 | 350 | 30 |
G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 |
G135-2 | 1.2 | 280 | |
单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数:
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转速 |
转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 电动机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 电动机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 电动机功率 (kW) |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级/齿轮箱 | 960 | 0.8 | 0.75-6级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级/齿轮箱 | 720 | 0.5 | 0.75-8级/齿轮箱 |
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 |
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级/齿轮箱 | 960 | 2 | 1.5-6级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级/齿轮箱 | 720 | 1.27 | 1.1-8级/齿轮箱 |
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 |
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级/齿轮箱 | 960 | 3 | 2.2-6级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级/齿轮箱 | 720 | 1.9 | 1.5-8级/齿轮箱 |
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 |
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级/齿轮箱 | 720 | 4.04 | 3-8级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 |
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4级/齿轮箱 |
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 |
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 |
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 |
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 |
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 |
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 |
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 |
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 |
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 |
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 |
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 |
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 |
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 |
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
双级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数:
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转速 |
转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 电动机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 电动机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 电动机功率 kW) |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级/齿轮箱 | 960 | 0.8 | 0.75-6级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级/齿轮箱 | 720 | 0.5 | 0.75-8级/齿轮箱 |
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 |
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级/齿轮箱 | 960 | 2 | 1.5-6级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级/齿轮箱 | 720 | 1.27 | 1.1-8级/齿轮箱 |
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 |
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级/齿轮箱 | 960 | 3 | 2.2-6级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级/齿轮箱 | 720 | 1.9 | 1.5-8级/齿轮箱 |
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 |
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级/齿轮箱 | 720 | 4.04 | 3-8级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 |
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4级/齿轮箱 |
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 |
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 |
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 |
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 |
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 |
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 |
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 |
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 |
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 |
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 |
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 |
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 |
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 |
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
说明:
·以上性能参数是常温清水试验时的试验数据。
·对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比。
·用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和上海阳光泵业客服协商来决定泵的类型。